よくお問い合わせのある製品について、栄養成分を記載しております。
一覧中の各記号(*、★、−)の意味については、ページ下に記載しております。
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「カルピス」 | 乳、大豆 | 希釈時100ml当たり | 48 | 0.4 | 0 | 11.5 | 5 | *10 | *17 | カルシウム 12mg、 5倍希釈用 |
| 「カルピス」ダイエット | 乳 | 希釈時100ml当たり | 18 | 0.27 | 0 | 4.3 | 18 | *10 | *12 | カルシウム 8mg、 5倍希釈用 |
| 「カルピス」ぶどう | 乳 | 希釈時100ml当たり | 52 | 0.3 | 0 | 12.6 | 4 | *8 | *14 | 5倍希釈用 |
| 「カルピス」オレンジ | 乳、オレンジ | 希釈時100ml当たり | 52 | 0.3 | 0 | 12.7 | 4 | *8 | *15 | 5倍希釈用 |
| 「カルピス」マンゴー | 乳 | 希釈時100ml当たり | 44 | 0.3 | 0 | 10.7 | 4 | *8 | *15 | 5倍希釈用 |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「カルピスウォーター」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 46 | 0.25 | 0 | 11.2 | 16 | *8 | *14 | |
| 「カルピスウォーター」ゼロ | 乳、大豆 | 100ml当たり | 0 | 0.20 | 0 | 0.9 | 28 | − | − | |
| 「カルピスソーダ」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 37 | 0.25 | 0 | 9.1 | 12 | − | − | |
| 「フルーツカルピス」マンゴー&「カルピス」 | 乳、大豆、オレンジ | 100ml当たり | 18 | 0.25 | 0 | 4.3 | 29 | − | − | |
| 「フルーツカルピス」ゴールデンパイン&「カルピス」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 17 | 0.21 | 0 | 4.1 | 29 | − | − | |
| 「フルーツカルピス」裏ごしした苺ピューレ&「カルピス」 | 乳、大豆 | 190ml当たり | 114 | 1.6 | 0 | 27.0 | 27 | − | − | |
| 「THE PREMIUM CALPIS」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 66 | 1.5 | 0 | 15.0 | 27 | − | − | カルシウム 52mg |
| 「THE PREMIUM CALPIS」完熟バナナ&十勝ミルク | 乳、大豆、バナナ | 350mlPET(100ml当たり) | 64 | 1.1 | 0 | 15.0 | 20 | − | − | カルシウム 34mg |
| 「『カルピス』プラス」マルチサプリ | 乳、大豆 | 100ml当たり | 0 | 0.21 | 0 | ★ | 24 | − | 12 | 糖質 0.7g、食物繊維 0.2g、カルシウム 7mg、ビタミンB1 0.01〜0.17mg、ビタミンB6 0.25mg、ロイシン 6mg、イソロイシン 5mg、バリン 4mg |
| 「ミルクと『カルピス』」練乳ブレンド | 乳、大豆 | 200ml当たり | 132 | 2.0 | 0.2〜0.4 | 30.2 | 44 | − | − | カルシウム 68mg |
| 「ミルクと『カルピス』」クリーミー白桃 | 乳、大豆、もも | 200ml当たり | 133 | 1.4 | 0.2〜0.5 | 31.0 | 35 | − | − | カルシウム 46mg |
| 「『カルピス』ゼリー」 | 乳 | 200g当たり | 68 | 0.2〜0.6 | 0 | 16.5 | 110 | − | − | カルシウム 15mg |
| 「『カルピス』ゼリー」日向夏 | 乳 | 200g当たり | 47 | 0.1〜0.5 | 0 | 11.4 | 156 | − | − | カルシウム 9mg |
| 「ぐんぐんグルト」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 22 | 0.33 | 0 | 5.1 | 37 | − | − | カルシウム 21mg |
| 「『カルピス』&フルーツビタミン」もも | 乳、大豆、もも | 200ml当たり | 58 | 0.64 | 0 | 13.8 | 42 | − | − | カルシウム 45mg、ビタミンB6 1.0mg、ビタミンB12 2.5μg、ビタミンC 112mg |
| 「凍らせておいしい『カルピス』」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 29 | 0.25 | 0 | 7.1 | 15 | − | − | |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「カルピス酸乳/アミールS」 | 乳、大豆 | 200ml当たり | 34 | 2.2 | 0 | ★ | 100 | *59 | *110 | 糖質 7.2g、食物繊維 1.2g、カルシウム 72mg、ショ糖 0g、「ラクトトリペプチド」 3.4mg |
| 「アミールS/毎朝野菜」 | 乳、りんご、オレンジ | 200ml当たり | 73 | 1.6 | 0 | ★ | 52 | *48 | 470 | 糖質 16.4g、食物繊維 0.5g、ショ糖 2〜7g、β-カロテン 3600µg、「ラクトトリペプチド」 3.4mg |
| 「アミール」サプリメント | 乳 | 4粒1.408g当たり | 5.44 | 0.33 | 0.04 | 0.94 | 2〜8 | − | − | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) 3.4mg(VPP換算) |
| 「健茶王」すっきり烏龍茶 | 2.0Lペットボトル200ml当たり | 12 | 0 | 0 | ★ | 17 | 0 | *18 | 糖質 0.4〜1.6g、食物繊維 7.3g(難消化性デキストリン 6g)、カフェイン 36mg | |
| 「健茶王」香ばし緑茶 | 2.0Lペットボトル200ml当たり | 13 | 0 | 0 | ★ | 26 | 0 | *22 | 糖質 0.6〜1.6g、食物繊維 7.3g(難消化性デキストリン 6g)、カフェイン 26mg | |
| 「大人の健康・カルピス」カルシウム&グルコサミン | 乳、大豆、えび、かに | 280ml当たり | 80 | 0.78 | 0 | 19.2 | 19 | − | − | カルシウム 160mg、N-アセチルグルコサミン 250mg |
| 「大人の健康・カルピス」乳酸菌&オリゴ糖 | 乳、大豆 | 280ml当たり | 80 | 0.96 | 0 | 19.0 | 135 | − | − | |
| 「アレルケア」 | 2粒(0.66g)当たり | 2.64 | 0.01〜0.03 | 0.03 | 0.58 | 0〜1 | − | − | L-92乳酸菌末 20.7mg | |
| 「ビオマイン」 | 大豆、ゼラチン | 3粒(1.14g)当たり | 4.02 | 0.08 | 0.01〜0.03 | 0.88 | 0〜1 | − | − | ビタミンK 4〜24μg、「C−3102株」 24億個 |
| 「しなやかケア」 | 乳 | 4粒(1.408g)当たり | 5.40 | 0.47 | 0.04 | 0.79 | 3〜11 | − | − | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) 4.8mg |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「Welch's」グレープ100 | 100g当たり | 55 | 0〜1 | 0 | 13.3 | 1〜16 | *13 | *43 | ポリフェノール 170mg | |
| 「Welch's」ピンクグレープフルーツ100 | 100g当たり | 38 | 0.7 | 0 | 8.8 | 0 | *14 | *120 | リコピン 500〜1360μg | |
| 「Welch's」アップル100 | りんご | 100g当たり | 50 | 0 | 0 | 12.4 | 0〜11 | *9 | *120 | リンゴ酸 180〜730mg |
| 「Welch's」オレンジ100 | オレンジ | 100g当たり | 51 | 0.8 | 0 | 12.0 | 0 | *23 | *160 | ビタミンC 40〜130mg |
| 「Welch's」グレープ50 | 100ml当たり | 22 | 0 | 0 | 5.6 | 7〜24 | *4 | *16 | ポリフェノール 38mg、果汁率 50% | |
| 「Welch's」ヘルシースタート100 | 280ml当たり | 137 | 0 | 0 | 34.2 | 4〜25 | − | − | ビタミンC 100〜350mg、ポリフェノール 170mg | |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「アミノバイタル®」ボディリフレッシュ | 100ml当たり | 13 | 0.4 | 0 | 2.9 | 16 | *6 | 8 | カルシウム 5.4mg、マグネシウム 2.7mg、アミノ酸 0.4g (ロイシン 110mg, イソロイシン 90mg, バリン 74mg, アルギニン 126mg) |
|
| 「アミノバイタル®」ウォーターチャージ® | 100ml当たり | 10 | 0.2 | 0 | 2.4 | 26.0 | − | 8.0 | カルシウム 7.5mg、アミノ酸 0.2g | |
| 「ほっとレモン」 | 100ml当たり | 44 | 0 | 0 | 11.9 | 33 | − | − | ビタミンC 22mg | |
| 「黒豆黒茶」 | 大豆 | 100ml当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 4〜14 | − | − | |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「カルピスサワー」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 40 | 0.22 | 0 | 4.8 | 19 | − | − | アルコール分 3%(炭酸ガス含有) |
| 「カルピスサワー」ぶどう | 乳、大豆 | 100ml当たり | 44 | 0.21 | 0 | 5.6 | 24 | − | − | アルコール分 3%(炭酸ガス含有) |
| 「CALPIS BarTime」カシスルージュ&「カルピス」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 68 | 0.21 | 0 | 10.2 | 23 | − | − | アルコール分 4%(無炭酸) |
| 「CALPIS BARTIME」アプリコットミルク&「カルピス」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 75 | 0.27 | 0 | 12.0 | 10 | − | − | アルコール分 4%(無炭酸) |
| 「『カルピス』のやさしいお酒」もも | 乳、大豆、もも | 100ml当たり | 18 | 0.13 | 0 | 0.6 | 26 | − | − | 糖類 0g、アルコール分 2%(炭酸ガス含有) |
| 「『カルピス』のやさしいお酒」スイートレモン | 乳、大豆 | 100ml当たり | 18 | 0.13 | 0 | 0.6 | 26 | − | − | 糖類 0g、アルコール分 2%(炭酸ガス含有) |
| 「『カルピス』で楽しむハイボール」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 44 | 0.25 | 0 | 2.9 | 10 | − | − | アルコール分 5%(炭酸ガス含有) |
| 「『カルピス』と梅酒のソーダ割り」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | 47 | 0.24 | 0 | 6.4 | 21 | − | − | アルコール分 3%(炭酸ガス含有) |
| 「『カルピス』とマッコリのお酒」 | 乳、大豆、小麦 | 100ml当たり | 55 | 0.26 | 0 | 8.5 | 21 | − | − | アルコール分 3%(無炭酸) |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| 「カルピス」(450ml) | 乳、大豆 | 希釈時100ml当たり | 48 | 0.4 | 0 | 11.5 | 5 | *10 | *18 | カルシウム 12mg、5倍希釈用 |
| 「カルピス」北海道 | 乳 | 希釈時100ml当たり | 52 | 0.4 | 0 | 12.6 | 5 | *10 | *18 | カルシウム 12mg、5倍希釈用 |
| コクを味わう「カルピス」 | 乳 | 希釈時100ml当たり | 54 | 0.3 | 0.3〜0.4 | 12.4 | 5 | *12 | *14 | カルシウム 10mg、5倍希釈用 |
| 「カルピス」白桃リッチ | 乳、もも、大豆 | 希釈時100ml当たり | 58 | 0.3 | 0 | 14.1 | 6 | *14 | *22 | 3倍希釈用 |
| 「カルピス」巨峰リッチ | 乳、大豆 | 希釈時100ml当たり | 53 | 0.3 | 0 | 12.9 | 7 | *14 | *16 | 3倍希釈用 |
| 「THE PREMIUM CALPIS」(185g) | 乳、大豆 | 185g当たり | 120 | 2.6 | 0 | 27.5 | 58 | *78 | *126 | カルシウム 84mg |
| 「すこやかカルピス」 | 乳、大豆 | 190g当たり | 85 | 0.7 | 0 | 20.6 | 32 | − | − | カルシウム 75mg |
| 「すこやかカルピス」赤ぶどう&白ぶどう | 乳、大豆 | 190g当たり | 85 | 0.6 | 0 | 20.7 | 23 | − | − | ビタミンC 28mg |
| 「すこやかカルピス」白桃 | 乳、もも、大豆 | 190g当たり | 85 | 0.6 | 0 | ★ | 34 | − | − | 糖質 19.9g、食物繊維 3.0g |
| 「すこやかカルピス」メロン | 乳、大豆 | 190g当たり | 84 | 0.6 | 0 | 20.4 | 30 | − | − | ビタミンC 21mg |
| 「すこやかカルピス」オレンジ | 乳、オレンジ、大豆 | 190g当たり | 96 | 0.5 | 0 | 23.6 | 44 | *17 | *29 | ビタミンC 30mg |
| 「味わいカルピス」 | 乳、大豆 | 100ml当たり | *54 | *0.6 | *0 | *12.7 | *27 | *16 | *30 | |
| 「カルピス」プチサイズ | 乳、大豆 | 希釈時100ml当たり | *48 | *0.4 | *0 | *11.5 | *5 | *10 | *18 | カルシウム 12mg、5倍希釈用 |
| 「カルピス」みかん プチサイズ | 乳 | 希釈時100ml当たり | *50 | *0.3 | *0 | *12.3 | *4 | *7 | *16 | 5倍希釈用 |
| 「カルピス」りんご小町 | 乳、りんご | 希釈時100ml当たり | *51 | *0.3 | *0 | *12.4 | *3 | *8 | *14 | 5倍希釈用 |
| 「カルピス」夕張メロン | 乳、大豆 | 希釈時100ml当たり | *49 | *0.3 | *0 | *11.9 | *6 | *9 | *16 | 5倍希釈用 |
| 「カルピス」パインプチサイズ | 乳 | 希釈時100ml当たり | *49 | *0.3 | *0 | *12.0 | *3 | *8 | *15 | 5倍希釈用 |
| 「カルピス」シークワサープチサイズ | 乳 | 希釈時100ml当たり | *52 | *0.3 | *0 | *12.6 | *4 | *12 | *15 | 5倍希釈用 |
| 「Welch's」グレープブレンド100 | 100ml当たり | 54 | 0 | 0 | 13.5 | 1〜11 | *12 | *41 | ||
| 「Welch's」オレンジブレンド100 | オレンジ | 100ml当たり | 46 | 0.4〜0.9 | 0 | 10.9 | 0 | *19 | *190 | |
| 「Welch's」完熟マンゴー100(190ml) | 190ml当たり | 109 | 03〜1.2 | 0 | 26.5 | 0 | *25 | *285 | ||
| 「Welch's」100グレープ(160g) | 160g当たり | 84 | 0 | 0 | 21.0 | 3〜23 | *22 | *69 | ||
| 「Welch's」100ホワイト&レッドグレープ ミックス(160g) | 160g当たり | 74 | 0 | 0 | 18.6 | 2〜12 | *16 | *53 | ||
| 「Welch's」100アップル(160g) | りんご | 160g当たり | 76 | 0 | 0 | 19.1 | 1〜17 | *10 | *158 | |
| 「Welch's」100オレンジ(160g) | オレンジ | 160g当たり | 69 | 0.3〜1.4 | 0 | 16.4 | 0〜7 | *27 | *272 | |
| 「Welch's」100マンゴーブレンド(160g) | りんご、オレンジ | 160g当たり | 74 | 0 | 0 | 18.5 | 0〜14 | *11 | *160 | |
| 「Welch's」100ピンクグレープフルーツ(160g) | 160g当たり | 60 | 1.1 | 0 | 13.9 | 0 | *27 | *224 | ||
| 「Welch's」100ピーチ&パインアップルブレンド(160g) | もも | 160g当たり | 74 | 0 | 0 | 18.4 | 2〜15 | *34 | *160 | |
| 「Welch's」100グレープブレンド(900ml) | 100ml当たり | 53 | 0〜1 | 0 | 12.8 | 4〜10 | *11 | *36 | ||
| 「Welch's」100アップル(900ml) | りんご | 100ml当たり | 50 | 0 | 0 | 12.5 | 0〜11 | *6 | *120 | |
| 「Welch's」100オレンジ(900ml) | オレンジ | 100ml当たり | 45 | 0.2〜0.9 | 0 | 10.7 | 0 | *19 | *180 | |
| 「Welch's」100マンゴーブレンド(900ml) | りんご、オレンジ | 100ml当たり | 52 | 0 | 0 | 13.0 | 0〜7 | *9 | *140 | |
| 「Welch's」100グレープゼリー | 78g当たり | 64 | 0.2〜0.4 | 0 | 15.6 | 30〜80 | *13 | *57 | ||
| 「Welch's」100マンゴーブレンドゼリー | りんご、オレンジ | 78g当たり | 61 | 0 | 0 | 15.2 | 30〜70 | *10 | *109 | |
| 「果樹園の風」100セレクト アップル | りんご | 160g当たり | *74 | *0 | *0 | *18.5 | *1〜16 | *13 | *154 | |
| 「果樹園の風」100セレクト オレンジ | オレンジ | 160g当たり | *71 | *1.1 | *0 | *16.4 | *0 | *29 | *272 | |
| 「果樹園の風」100セレクト グレープ | 160g当たり | *80 | *0 | *0 | *20 | *3〜22 | − | − | ||
| 「果樹園の風」100セレクト ホワイトグレープ&レモン | 160g当たり | *79 | *0 | *0 | *19.8 | *3〜25 | *13 | *27 | ||
| 「果樹園の風」100セレクト マンゴーブレンド | りんご | 160g当たり | *76 | *0 | *0 | *18.9 | *1〜15 | *11 | *176 | |
| 商品名 | アレルギー表示 | 表示単位 | 栄養成分 | その他の成分等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
||||
| カルピス(株)特撰バター・有塩 | 乳 | 100g当たり | *749 | *0.7 | *81.3 | *0.4 | *560 | − | − | |
| カルピス(株)特撰バター・食塩不使用 | 乳 | 100g当たり | *780 | *0.7 | *84.7 | *0.2 | *4 | − | − | |
| カルピス(株)ソフトバター | 乳 | 100g当たり | *740 | *0.7 | *82.0 | *0 | *600 | − | − | |
| カルピス(株)ガーリックバター | 乳 | 100g当たり | *709 | *0.7 | *77.8 | *1.6 | *640 | − | − | |
| カルピス(株)発酵バター | 乳 | 100g当たり | *732 | *0.7 | *80.6 | *1.0 | *584 | − | − | |
| カルピス(株)シナモン&シュガー・バター | 乳 | 100g当たり | *649 | *0.5 | *66.2 | *12.7 | *470 | − | − | |