会社概要
| 社名 | カルピス株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-4-1 |
| 電話 | 03-5721-3111(代) |
| 創業 | 1917年(大正6年) |
| 資本金 | 130億5,675万円 |
| 従業員数 | 789名(2011年3月31日現在) |
| 売上高 | 1,106億円(2010年度 単独) |
| 株主 | 味の素株式会社 |

- 2011-2012年会社案内 (PDF 8.45MB)
売上高、経常利益の推移
注:2008年度より決算期を従来の12月期から3月期に変更しております。
2007年度まで:1月1日〜12月31日
2008年度から:4月1日〜翌3月31日

役員(2011年6月27日現在)
| 代表取締役社長 | 山田 藤男 |
|---|---|
| 取締役 | 江藤 弘純 |
| 取締役 | 高橋 俊行 |
| 取締役 | 櫻井 宏之 |
| 取締役 | 小畑 秀樹 |
| 取締役 | 板垣 行雄 |
| 取締役(社外取締役) | 横山 敬一 |
| 常勤監査役 | 寺田 佳見 |
|---|---|
| 常勤監査役(社外監査役) | 永田 典宏 |
| 監査役(社外監査役) | 後藤 隆穂 |
| 執行役員社長 | 山田 藤男 |
|---|---|
| 専務執行役員 | 江藤 弘純 |
| 専務執行役員 | 高橋 俊行 |
| 専務執行役員 | 櫻井 宏之 |
| 専務執行役員 | 小畑 秀樹 |
| 常務執行役員 | 板垣 行雄 |
| 常務執行役員 | 臺 誠 |
| 常務執行役員 | 岸上 克彦 |
| 常務執行役員 | 藤 俊輔 |
| 常務執行役員 | 櫟木 健 |
| 常務執行役員 | 丸永 庸一 |
| 執行役員 | 齋藤 芳男 |
| 執行役員 | 新井 高明 |
| 執行役員 | 平原 隆 |
| 執行役員 | 細島 昌一 |
| 執行役員 | 松本 喜一 |
| 執行役員 | 倉成 淳 |



